Descripción
Monitor Gaming VG249Q5A ASUS TUF 23.8″ FHD-IPS-HDMI-DP Nuevo
Monitor Gaming VG249Q5A ASUS TUF 23.8″
El Monitor Gaming VG249Q5A ASUS TUF 23.8″ pulgadas que ofrece cinco actualizaciones avanzadas para juegos de primer nivel. Cuenta con una frecuencia de actualización ultrarrápida de 200 Hz y un tiempo de respuesta de 0.3 ms, junto con compatibilidad con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC para una jugabilidad ultrasuave. Con un rendimiento de color mejorado, IA para juegos actualizada y control sin esfuerzo a través de DisplayWidget Center, este monitor te mantiene por delante de la competencia.
ESPECIFICACIONES:
| GENERALES: | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING VG249Q5A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA: | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527.04 x 296.46 mm | |
| TIPO | LED FHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:09 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS: | CONTRASTE | 1000:01:00 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| ANGULO DE VISION: | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES: | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms): | 1 ms (GTG) / 0.3 ms (mínimo con tecnologia Fast IPS) | |
| TASA DE REFRESCO: | 200 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS: | INCLINACION | +23° ~ -5° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES: | 2W x 2 | |
| PUERTOS E/S: | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| HDMI | 2.0: 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | (3.5mm) : 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS: | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| SHADOW BOOST | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA: | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION: | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA: | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES: | DIMENSIONES CON BASE | 54.1 x 39.4 x 17.4 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.1 x 32.3 x 5.8 cm | |
| PESO: | PESO | 3.4kg (CON BASE) / 2.8kg (SIN BASE) |
¿Por qué comprar Monitor Gaming VG249Q5A ASUS TUF 23.8″ FHD-IPS-HDMI-DP Nuevo?
Comprar el Monitor Gaming VG249Q5A ASUS TUF 23.8″ es una buena opción si buscas un monitor gaming rápido, con buena calidad de imagen y tecnología moderna sin irte a precios muy altos. Estas son las principales razones para comprarlo:
1. Muy rápido para juegos (200Hz)
Este Monitor Gaming VG249Q5A ASUS TUF 23.8″ tiene 200Hz de frecuencia de actualización, lo que hace que los juegos se vean mucho más fluidos que en monitores de 60Hz o 75Hz. Es ideal para juegos como Valorant, Warzone, Fortnite, CS2, etc.
2. Tiempo de respuesta ultra rápido
Tiene 0.3 ms de respuesta, lo que reduce el blur y el ghosting en juegos rápidos, ayudando a reaccionar más rápido en juegos competitivos.
3. Panel Fast IPS (mejores colores)
A diferencia de monitores TN, este usa panel Fast IPS, lo que significa:
- Mejores colores
- Mejores ángulos de visión
- Buena calidad para películas, diseño básico y uso diario
4. FreeSync y G-Sync (imagen sin cortes)
Incluye AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync Compatible, que evitan que la imagen se corte o se vea con tearing cuando juegas.
5. Tecnologías gaming ASUS
EL Monitor Gaming VG249Q5A ASUS TUF 23.8″ Incluye funciones como:
- Shadow Boost (ver enemigos en zonas oscuras)
- GamePlus
- Extreme Low Motion Blur
- DisplayWidget
Estas funciones mejoran la experiencia gaming.






















0.0 La Calificación Promedio Nominal (0 Comentarios)